Cloud Co Publique Haute Disponibilité - Get
Afficher les détails d'un cloud connecteur public haute disponibilité Azure.
GET https://{envUri}/api/v1/projects/{projectId}/azure/cloudconnectors/publichadynamics/{id}
Paramètres URI
| Nom | Dans | Obligatoire | Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| envUri | path | true | string | URL de la plateforme cible. |
| project | path | true | string | Identifiant unique du projet dans Evolution Platform. |
| id | path | true | string | Identifiant unique du cloud connecteur dans Evolution Platform. |
Réponses
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
| 200 OK | Cloud connecteur | Opération réussie |
| Autres Codes | Réponse d'erreur | Réponse d’erreur décrivant pourquoi l’opération a échoué. |
Contenu de la réponse
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
| name | string | Nom du connecteur cloud |
| state | string | État attendu du connecteur cloud. Définir la valeur sur ACTIVE pour créer le connecteur cloud en état actif |
| projectName | string | Nom du projet dans Evolution Platform |
| project | uuid | Identifiant du projet dans Evolution Platform |
| bandWidth | string | Bande passante du connecteur cloud. La valeur doit être : 10, 20, 50, 100, 200, 500 ou 1000 |
| technicalVpn | uuid | Identifiant du VPN Technique Orange Business |
| azureCredential | uuid | Identifiant des Credentials Azure dans Evolution Platform |
| primaryPop | string | Localisation du Point de Présence principal associé au connecteur cloud |
| secondaryPop | string | Localisation du Point de Présence secondaire associé au connecteur cloud |
| azureRegion | string | Identifiant de la région Azure |
| resourceGroup | string | Nom du groupe de ressources Azure |
| vnetName | string | Nom du réseau virtuel Orange Business |
| azureGateway | string | Valeur du sous-réseau de la passerelle Azure |
| azureAsn | integer | Valeur du numéro AS Azure. La plage de paramètres est comprise entre 64512 et 65534, les numéros AS Azure 65515 à 65520 sont exclus car ils sont utilisés par Microsoft Azure à des fins internes. |
| networkSide | integer | Valeur du numéro AS du réseau Orange Business. La plage de paramètres est comprise entre 64512 et 65534, les numéros AS Azure 65515 à 65520 sont exclus car ils sont utilisés par Microsoft Azure à des fins internes. |
| networkSideGateway | integer | Valeur du sous-réseau de la passerelle du réseau Orange Business associé au Point de Présence principal |
| networkSideGateway | integer | Valeur du sous-réseau de la passerelle du réseau Orange Business associé au Point de Présence secondaire |
| workflow | integer | Identifiant du workflow |
| workflow | string | Statut du workflow |
Sécurité
Type : oauth2
URL d’autorisation : https://api.orange.com/oauth/v3/token
Exemples
Exemple de requête
GET https://{envUri}/api/v1/projects/{projectId}/azure/cloudconnectors/publichadynamics/{id}
Réponse
HTTP 200
Content: application/json
{
"id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
"name": "string",
"state": "DESIGNED",
"projectName": "string",
"projectId": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
"bandWidth": 0,
"technicalVpnId": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
"azureCredentialId": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
"primaryPopLocalization": "string",
"secondaryPopLocalization": "string",
"azureRegion": "string",
"resourceGroupName": "string",
"vnetName": "string",
"azureGatewaySubnet": "k",
"azureAsn": 0,
"networkSideAsn": 0,
"workflowExecutionId": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
"workflowExecutionStatus": "CREATED",
"networkSideGatewaySubnetPrimary":"string",
"networkSideGatewaySubnetSecondary":"string"
}