Inventaire

Description du tableau d'inventaire
| Colonne | Description |
|---|---|
| Etat d'approvisionnement | Le statut du VPN peut être : « Actif », « Provisionnement » ou « Erreur » |
| Nom | Nom du VPN défini par l’utilisateur |
| Offre | Peut-être « VPN EVP » ou « BVPN » |
| Connectivité | Le type de connectivité peut être : « Client Server » ou « Any to Any » |
| Couverture | La couverture du VPN peut être « Locale », « Régionale » ou « Globale » |
| Emplacement | La valeur est liée au type de couverture choisi |
| Services associés | Nombre de services associés au VPN |
| Projet | Nom du projet (où le VPN EVP a été créé) défini par l’utilisateur |
Actions globales :
- Supprimer : Supprimer un VPN unique sélectionné, ou plusieurs VPNs en masse depuis l’inventaire. Voir Supprimer un VPN
- Actualiser : Actualisation manuelle de l’inventaire. Notez qu’une actualisation automatique de la page a lieu lorsqu’une action est en cours sur un VPN.
- Ajouter un nouveau VPN : Ce bouton permet de créer un nouveau VPN, qui sera ensuite affiché dans l’inventaire. Voir Créer un VPN
Actions par VPN :
- Supprimer : Retirer un VPN de l’inventaire. Voir Supprimer un VPN
- Voir les détails : Visualiser les paramètres du VPN fournis par l’utilisateur et les paramètres générés par notre application pendant les workflows. Voir Voir les détails d'un VPN
Les états d’approvisionnement d’un VPN
| Statut du VPN | Description |
|---|---|
| Actif | Le service est en cours d’exécution |
| Provisionnement | État transitoire. Traitement de la requête actuelle pour activer le service |
| Erreur | Le traitement de la requête génère une erreur |
Remarque : Les VPN issus de l’offre BVPN affichés dans l’inventaire peuvent être consultés, mais ne peuvent pas être modifiés ni supprimés.